15è Cros Comarcal de la Roca del Vallès

La Roca del Vallès 30/01/2022
Resultados
Podios
Descubre los podios del evento
  • Listado modalidades
  • Cros escolar (328)
  • 328 de 421
Cros escolar
Cadet Femení
Pos. Dorsal Nombre Género Tiempo
324 242 de haro sanchez, zoe 00:12:01
326 332 martínez martínez, eva 00:12:15
327 333 carballo daure, júlia 00:12:49
328 119 buded espinasa, martina 00:14:24
Cadet Masculí
Pos. Dorsal Nombre Género Tiempo
278 149 garcia font, nil 00:08:26
279 273 trilla georgies, isarn 00:08:27
281 151 moreno rodriguez, pau 00:08:30
286 190 cruz fernandez, eric 00:08:40
290 150 el qasmy, mohamed 00:08:45
295 67 benito peñalver, david 00:09:02
297 373 salat guardiet, oriol 00:09:22
301 189 cruz fernandez, adrian 00:09:43
303 331 lerones sabé, martí 00:09:47
305 152 gonzález serra , íker 00:09:56
306 51 garcía salmerón, rubén 00:10:00
311 375 calderon monserrate, arnau 00:10:27
312 384 robles, mario 00:10:28
325 381 gomez, marc 00:12:02
Infantil Femení
Pos. Dorsal Nombre Género Tiempo
244 392 rodríguez, laia 00:07:00
254 265 pizarro rodes, bruna 00:07:19
257 268 serras vieguez, queralt 00:07:26
261 122 moreno rodriguez, maria 00:07:30
268 120 resina espinosa, nadia 00:08:02
270 328 bruna barba, martina 00:08:15
280 128 el hriki el boukhari, dina 00:08:29
284 217 mercado, claudia 00:08:38
287 125 rocabert pulido, maria 00:08:41
289 219 buded espinasa, berta 00:08:43
302 325 garcía perez , martina 00:09:44
310 310 oliveras martinez , queralt 00:10:25
318 358 ramos amigó, carolina 00:11:21
319 359 santamaria aranda, sara 00:11:22
320 315 morelló leg, nora 00:11:32
321 369 pagès vilà, valèria 00:11:33
Infantil Masculí
Pos. Dorsal Nombre Género Tiempo
234 231 mazuecos molins , eloi 00:06:38
235 270 trilla georges, aniol 00:06:40
241 81 muñoz blanco, ferran 00:06:52
242 388 boixareu, jaume 00:06:56
243 277 aparicio jimenez, lucas 00:06:57
245 267 serras vieguez, oriol 00:07:04
250 385 ramírez, ferran 00:07:12
251 295 pérez rubio, joel 00:07:15
252 356 ceres alonso, pepe 00:07:16
255 188 cayetano martinez, marc 00:07:22
256 334 romero guillem, nil 00:07:25
257 127 boixareu mor, josep 00:07:26
267 374 ruiz berge, marti 00:07:52
269 117 hurtado millán, joel 00:08:10
272 72 jiménez guirao, joel 00:08:18
273 361 sellarès fusté, blai 00:08:21
274 123 rodriguez gonzalez, nko 00:08:23
275 390 pajuelo, martí 00:08:24
277 362 vila, joan 00:08:25
282 327 garcia perez, guillem 00:08:31
291 232 burgueño martin, gonzalo 00:08:57
292 386 olivares, julen 00:08:58
298 313 castro, nai 00:09:24
299 227 gutiérrez escalona, biel 00:09:25
300 56 castro oliver, gil 00:09:26
307 112 rodríguez rodríguez, alex 00:10:15
308 303 boukhzar, rayan 00:10:16
317 396 gonzalez, juan 00:11:04
322 285 sanchez garcia, aitor 00:11:49
323 364 gonzalez buitrago, alfredo 00:11:51
Aleví Femení
Pos. Dorsal Nombre Género Tiempo
206 126 madera rubio, laia 00:05:21
218 48 garcía chaparro, maría 00:05:51
219 121 resina espinosa, melissa 00:05:53
220 124 parés mateo, maia 00:05:58
222 77 blanco gutiérrez, noa 00:06:09
225 16 saperas duran, aina 00:06:17
227 180 cayetano martinez, naia 00:06:18
228 401 gil, paula 00:06:19
231 146 martinez, elia 00:06:32
235 211 lapuente, arlet 00:06:40
239 393 puig, martina 00:06:47
247 301 arias merino, daniela 00:07:05
253 19 sarle, alba 00:07:18
257 338 romeu llàcer, èrica 00:07:26
262 262 roukha louzari, dina 00:07:31
263 184 vila cabrera, candela 00:07:35
263 305 sitjes gomez, mia 00:07:35
265 183 fulla nuñez de prado, jana 00:07:36
270 405 tula, ariadna 00:08:15
275 411 merino, judit 00:08:24
283 260 ventura de pedro, martina 00:08:36
284 410 gonzález, carmen 00:08:38
288 216 rocamora, carla 00:08:42
293 214 turull, martina 00:09:01
304 236 rodríguez casas, mariona 00:09:50
314 366 mañanes torres, maria 00:10:52
315 377 puig pérez , ainhoa 00:10:53
316 306 diez romo , ivet 00:10:59
Aleví Masculí
Pos. Dorsal Nombre Género Tiempo
195 251 samsó, marcel 00:05:04
196 97 escribano cortés, david 00:05:05
202 50 garcía salmerón, ivan 00:05:15
203 143 boixareu mor, ignasi 00:05:17
204 398 vazquez, marc 00:05:18
208 308 forero periñán, martin 00:05:25
209 257 mirón rodríguez, pau 00:05:31
210 54 ponsi ortiz, enric 00:05:37
211 147 prados molina, xavi 00:05:38
212 263 masjuan buscalla, roc 00:05:40
213 209 moral, marc 00:05:43
215 264 granell mccarthy, joaquim 00:05:44
216 93 cochrane, tom 00:05:46
217 329 bruna barba, aran 00:05:50
225 76 guillén roy, víctor 00:06:17
228 297 pérez jiménez, eric 00:06:19
228 215 peralta, ian 00:06:19
232 337 ramos delgado, marc 00:06:33
233 250 montserrat bosch, ot 00:06:35
235 185 isabel escalera, didac 00:06:40
238 148 saavedra lahoz, edgar 00:06:43
239 99 consuegra barenys, arnau 00:06:47
245 245 jimenez bravo, ismael 00:07:04
248 259 galisteo merino, nil 00:07:07
248 394 galan, alejandro 00:07:07
260 14 urbina grau, benjamí 00:07:29
266 64 herrera manzanedo, aitor 00:07:41
293 233 burgueño martin, hernan 00:09:01
296 395 camara, mamadil 00:09:18
308 46 gómez navarro, bruno 00:10:16
313 106 pérez, keyleb 00:10:50
Benjamí Femení
Pos. Dorsal Nombre Género Tiempo
119 176 el achoury merchoud, arwa 00:03:32
120 279 martinez serra, jana 00:03:33
121 144 illa espada, valèria 00:03:35
122 63 fortanet, carla 00:03:36
124 254 vall-llosada casajoana, arlet 00:03:37
125 169 pano ruiz, silke alejandra 00:03:38
127 162 morancho garcia, aina 00:03:39
128 68 insua, daniela 00:03:40
130 131 reguilon barba, alicia 00:03:44
132 203 corrales, júlia 00:03:45
132 66 morales sanz, laia 00:03:45
135 206 mercado, elia 00:03:48
135 111 toledano pardo, clàudia 00:03:48
137 70 plàcias casermeiro, berta 00:03:49
141 18 blas romero, bruna 00:03:51
143 116 hurtado millán, adela 00:03:53
145 207 martínez, alba 00:03:54
147 153 gonzález serra, edurne 00:03:56
152 82 jubany avila , naiara 00:03:59
155 304 sitjes gomez, arlet 00:04:00
157 397 oliveras, carla 00:04:01
159 382 rojo, mariona 00:04:02
159 36 naqui tirado, martina 00:04:02
162 412 esteban, urgell 00:04:06
164 212 mellado, africa 00:04:08
167 416 cinca, anna 00:04:09
Benjamí Masculí
Pos. Dorsal Nombre Género Tiempo
113 252 güell, manel 00:03:26
114 360 sellarès fusté, marçal 00:03:29
115 108 boudhane, abobakar 00:03:30
118 204 lapuente, jan 00:03:31
125 282 lerin gracia, daniel 00:03:38
137 44 martínez fandos, eric 00:03:49
139 170 viñallonga cotrina, uriel 00:03:50
141 220 vidal cabrera, eric 00:03:51
143 300 murillo martos, yago 00:03:53
146 253 trilla georges, olivier 00:03:55
147 256 rubio mangas, iker 00:03:56
150 247 sánchez navarro, neizan 00:03:57
151 98 escribano cortés, daniel 00:03:58
152 317 silva melenchon, dídac 00:03:59
155 368 freixa saera, marçal 00:04:00
157 166 sanchez garcia, biel 00:04:01
161 391 pajuelo, aleix 00:04:03
164 94 corominas pont, miquel 00:04:08
164 324 codina barrasa, carles 00:04:08
167 274 suarez zorrilla, gael 00:04:09
169 357 ceres alonso, mario 00:04:10
170 389 pajuelo, èric 00:04:11
171 208 galobart, albert 00:04:12
171 348 comparetto, alessandro 00:04:12
173 205 pascual, genís 00:04:16
173 419 borrell, max 00:04:16
175 283 ventura de pedro, leo 00:04:18
176 319 bertolin farago , unai 00:04:19
177 139 villena jiménez, óscar 00:04:20
178 291 font ribas , nil 00:04:22
179 371 fortea pujol, biel 00:04:23
180 177 pardo perez, daniel 00:04:27
181 399 blazquez, adria 00:04:28
182 400 velasco, leo 00:04:29
183 47 solanellas xufré, madaix 00:04:32
184 403 camps, ian 00:04:33
185 145 godoy garcia, sergio 00:04:35
186 347 estellers ribalta, roger 00:04:37
187 57 garcia zambrano, izan 00:04:39
188 129 guillén fernández, marc 00:04:42
189 311 de sande saco, aitor 00:04:51
190 40 santos , alex 00:04:53
191 178 ponz pinilla, arnau 00:04:54
192 363 filba garcia, sam 00:05:01
193 62 fortanet, biel 00:05:02
194 294 pérez rubio, leo 00:05:03
197 41 rodríguez triviño, joel 00:05:09
198 284 capdevila duran , jordi 00:05:10
199 33 paz aceituno, oriol 00:05:11
200 237 rodríguez casas, lluc 00:05:12
201 378 ribas sanchez, élian 00:05:14
205 23 garcia gonzález, gerard 00:05:19
207 314 martínez burgos, arnau 00:05:22
213 163 torrado nuñez, aleix 00:05:43
221 376 calderon monserrate, edgar 00:06:04
223 286 sanchez garcia, adrián 00:06:15
224 343 comas bielma, marc 00:06:16
Pre-benjamí Femení
Pos. Dorsal Nombre Género Tiempo
68 133 viale fuentes, noa 00:02:22
69 261 elorriaga sanchez, haizea 00:02:24
70 281 miron rodriguez, daniela 00:02:25
72 130 guillén fernández, naila 00:02:27
75 132 viale fuentes, lia 00:02:33
81 89 ouzghoub canadell, rania 00:02:40
83 158 salinas malpica, sofia 00:02:42
85 42 alfonso hiraldo , nora 00:02:46
86 92 galbany arrabal, cristina 00:02:48
87 302 vares merino, júlia 00:02:50
89 1 antequera heredia, júlia 00:02:55
93 135 godoy garcia, carla 00:03:01
98 193 prieto, ainara 00:03:04
100 196 lapuente, elsa 00:03:05
102 197 cayuelas, vega 00:03:08
104 26 blas romero, helena 00:03:09
105 244 jimenez bravo, gisela 00:03:10
112 365 perez leiva, carla 00:03:24
129 9 jorquera alvares, iris 00:03:42
139 246 bernat gómez, aixa 00:03:50
147 191 turull, gisela 00:03:56
152 387 robles, lucia 00:03:59
162 418 camacho, valèria 00:04:06
Pre-benjamí Masculí
Pos. Dorsal Nombre Género Tiempo
65 65 blasco gonzález, biel 00:02:18
66 404 doñate, grau 00:02:19
71 138 pagès ciurans, guillem 00:02:26
72 202 garcía, izan 00:02:27
74 95 corominas pont, arnau 00:02:28
77 322 parera viaña, adrià 00:02:35
78 109 boudhane el kabous, anouar 00:02:37
79 222 julia de sousa, mario 00:02:39
79 367 freixa saera, bernat 00:02:39
81 258 vall·llosada, bernat 00:02:40
84 309 forero periñán, antonio 00:02:45
88 45 gómez navarro , tomas 00:02:52
90 100 aznar i sala, marc 00:02:57
91 103 suriñach esteve, josep oriol 00:02:59
92 84 fuster vasquez, isaac 00:03:00
93 278 rubio mangas, adrian 00:03:01
95 408 garcia, quim 00:03:02
96 243 serrano caparrós, elio 00:03:03
96 271 pelaez rodriguez, tian 00:03:03
98 20 sarle soto, ethan 00:03:04
101 200 martinez calvo, sergio 00:03:07
102 194 vilafranca, jordi 00:03:08
106 114 sanchez gutierrez, marc 00:03:13
107 15 urbina grau, gabriel 00:03:15
108 415 tartare, matiss 00:03:17
108 421 hernández, nil 00:03:17
110 157 espada peinado, pablo 00:03:20
111 91 méndez olsina, arnau 00:03:21
115 280 xicota palau, marc 00:03:30
115 201 gómez, biel 00:03:30
122 350 ramos delgado, sergi 00:03:36
130 316 martínez burgos, sergi 00:03:44
132 192 romero, eloy 00:03:45
Mini Femení
Pos. Dorsal Nombre Género Tiempo
4 141 olmos casanova, eider 00:01:18
6 195 lapuente, ona 00:01:19
8 326 codina barrasa, marta 00:01:20
10 199 bertolin, noa 00:01:21
13 43 pedragosa font, alèxia 00:01:25
15 414 martinez, aina 00:01:27
16 118 corrales crespo, aina 00:01:28
17 407 camps, mia 00:01:29
18 221 julia de sousa, lucia 00:01:30
20 288 sanchez garcia, anais 00:01:31
21 90 ouzghoub canadell, sara 00:01:32
23 3 saperas fabregas , àlex 00:01:34
26 107 estapé sánchez, ariadna 00:01:37
28 320 palacios estepa, carla 00:01:38
30 417 vidal, lucia 00:01:39
31 35 fajardo gonzález, vera 00:01:40
32 74 gonzález martínez, cèlia 00:01:41
34 102 escrig, martina 00:01:42
37 7 surià fernàndez, aran 00:01:43
39 2 antequera heredia, berta 00:01:44
41 226 santana charro, victoria 00:01:47
43 223 ballus bas, irina 00:01:48
44 78 santano ferriz, arya 00:01:49
45 422 gonzález, paula 00:01:50
47 69 insua, manuela 00:01:51
49 330 lastre garcia, freya 00:01:52
51 105 escrig, elia 00:01:53
52 6 llebaria martí, rita 00:01:54
53 239 valls caparrós, clau 00:01:55
54 24 garcia gonzález , gemma 00:01:56
55 86 garcia jimenez, claudia 00:01:57
56 140 villena jiménez, blanca 00:01:58
57 155 moreno linares, noa 00:02:01
60 321 palacios estepa, alba 00:02:10
62 75 pedragosa font, carlota 00:02:11
76 29 olivan garcía , maría 00:02:34
Mini Masculí
Pos. Dorsal Nombre Género Tiempo
1 156 el achoury merchoud, naser 00:01:12
2 248 sánchez navarro, iker 00:01:16
3 87 galvany soria, àritz 00:01:17
4 323 parera viaña, gerard 00:01:18
6 39 santos de sande, robert 00:01:19
8 104 suriñach esteve, marc 00:01:20
11 110 boudhane el kabous, achraf 00:01:23
12 88 planas fradera, nil 00:01:24
14 292 font ribas, jan 00:01:26
18 354 romeu llácer, riu 00:01:30
21 372 fortea pujol, gerard 00:01:32
23 413 vidal, bruno 00:01:34
25 27 motellon sala, arnau 00:01:35
26 383 rojo, enzo 00:01:37
28 80 mimbrero catalan, izan 00:01:38
32 224 garcia lunar, noah thanh 00:01:41
34 402 tula, marc 00:01:42
34 287 sanchez garcia, antonio 00:01:42
37 307 diez romo , aritz 00:01:43
39 312 de sande saco, martí 00:01:44
41 318 silva curutchet, adrià 00:01:47
45 8 bruns lloveras, bru 00:01:50
47 266 xicota palau, biel 00:01:51
49 22 trulla navarro , albert 00:01:52
58 420 hernández, pol 00:02:03
59 296 pascal vidal, tiago 00:02:05
60 380 ribas sanchez, naël 00:02:10
63 406 jimenez, jordi 00:02:16
63 28 motellon sala, armand 00:02:16
67 71 plàcias casermeiro , jan 00:02:20
Uso de cookies: Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando esta dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mas información