17è Cros Comarcal de la Roca del Vallès

La Roca del Vallès 28/01/2024
Results
Podiums
Discover the podiums of the event
  • Modalities list
  • Cros escolar (358)
  • 358 of 451
Cros escolar
Cadet masculí
Pos. Dorsal Name Gender Time
340 14 cayetano martinez, marc 00:12:05
343 228 romero guillem, nil 00:12:47
344 270 varón chao , iker 00:12:50
346 374 boixareu i mor, josep 00:13:00
348 383 galvao fernandez fraga, hector giovanni 00:14:19
350 384 galvao fernandez fraga, arthur 00:15:07
356 380 bonillo laso, adrià 00:17:46
Cadet femení
Pos. Dorsal Name Gender Time
35 387 helbig garriga, michelle 00:01:45
94 370 costa sabido , natalia 00:02:50
344 292 navarro serra, ariadna 00:12:50
349 331 fernandez garcia, sara 00:15:00
351 257 mercado sánchez , claudia 00:15:15
353 329 perez parra, paula 00:16:14
354 330 gadea sola, ingrid 00:16:15
355 264 amazou el lohua, sara 00:17:08
357 205 duran santacruz, leire 00:18:07
358 386 rabes pedragosa, laia 00:19:35
Infantil masculí
Pos. Dorsal Name Gender Time
273 3 escribano cortes, david 00:07:37
274 4 garcía salmerón, iván 00:07:38
275 375 boixareu i mor, ignasi 00:07:39
280 390 giró carbajo, martí 00:07:50
283 16 muñoz pascual, guillem 00:07:52
287 197 castellano garcía , pedro 00:07:58
290 254 peralta boix, ian 00:08:02
291 291 moral varela, marc 00:08:03
297 231 sospedra aigües , david 00:08:15
300 73 chillón tarrida, daniel 00:08:24
302 351 mirón , pau 00:08:28
303 366 martinez serra, jordi 00:08:29
309 144 velasco faura, dídac 00:08:47
310 116 montserrat bosch, ot 00:08:51
312 24 guillen roy, victor 00:09:09
316 195 sanchez martinez, marti 00:09:19
318 26 cochrane batet, tom 00:09:24
319 388 jimenez bravo, ismael 00:09:25
321 71 saavedra lahoz, edgar 00:09:39
323 382 forca soler, martí 00:09:43
324 74 pérez marchante, david 00:09:50
326 236 solà costa, roger 00:09:58
327 153 varoucha sánchez , aitor 00:10:01
327 262 vila jimenez, roc 00:10:01
329 72 galan quesada, alejandro 00:10:12
330 399 salazar muñoz, llibert 00:10:14
331 345 llimargas andreu, ferran 00:10:19
335 402 jimenez guirau, gerard 00:11:43
341 263 palacio jimenez, matias 00:12:25
342 392 garcia esmeralda, adrià 00:12:26
Infantil femení
Pos. Dorsal Name Gender Time
295 368 martínez agudo , beth 00:08:09
298 200 madera rubio , laia 00:08:23
303 25 garcia chaparro, maria 00:08:29
306 2 blanco gutierrez, noa 00:08:32
307 160 martínez herrero , elia 00:08:42
311 1 cayetano martinez, naia 00:09:03
313 294 vilchez molinero , laia 00:09:16
314 235 cabeza armenteros, irene 00:09:17
315 328 godoy morillo, lola 00:09:18
317 245 carrillo camuñas , núria 00:09:20
320 385 yelpi rosas, danae 00:09:34
332 381 serrano royo, lara 00:10:21
333 198 lahmidi aajour, doae 00:10:43
334 403 merchan caurin, maria 00:11:20
336 346 guinjoan júarez, valentina 00:11:46
337 405 merino ayala, judith 00:11:50
338 409 campos gomez, noa 00:11:51
338 407 viñamata ventura, berta 00:11:51
347 397 latorre garriga, ivet 00:13:22
352 400 argent ucles, natalia 00:15:44
Aleví masculí
Pos. Dorsal Name Gender Time
214 248 lapuente tomas, jan 00:05:36
216 27 murillo martos, yago 00:05:42
221 108 sellarès fusté , marçal 00:05:49
223 29 silva melenchon, didac 00:05:53
224 28 sanchez navarro, neizan 00:05:56
226 9 escribano cortes, daniel 00:06:06
233 359 salas álvarez de neyra , joaquin 00:06:12
234 325 piris justicia, blai 00:06:15
236 275 comparetto, alessandro 00:06:18
241 123 font ribas , nil 00:06:29
242 327 pardo perez, daniel 00:06:30
243 184 pratginedtos, oriol 00:06:31
243 259 varón chao , lluc 00:06:31
245 240 suárez zorrilla , gael 00:06:34
246 393 llimargres raszkiewicz, jan 00:06:35
250 76 velasco ojeda, leo 00:06:44
251 279 estellers ribalta, roger 00:06:45
253 79 blazquez font, adrià 00:06:55
256 356 abiri, haron 00:07:01
256 189 garcía zambrano , izan 00:07:01
259 67 godoy garcia, sergio 00:07:06
260 78 villarraso olmos, xavi 00:07:10
264 128 santos de sande , alex 00:07:15
265 357 real lópez, adrià 00:07:16
266 363 cantos navarro , héctor 00:07:17
269 80 coll fernández, jan 00:07:22
272 65 villena jiménez, óscar 00:07:28
276 211 suarez ibañez , hugo 00:07:42
279 185 ordoño jiménez , martí 00:07:49
281 183 rodríguez triviño , joel 00:07:51
281 90 galan trigueros, martí 00:07:51
284 191 conill viñamata , marc 00:07:54
287 237 arquillo cornet, eric 00:07:58
289 416 borrel gonzales, max 00:08:00
293 276 ruiz guardiola, gerard 00:08:04
298 401 comas bielma, marc 00:08:23
301 133 trulla navarro, pere 00:08:27
305 304 ruiz moncau, xavi 00:08:30
321 340 capdevila durán, jordi 00:09:39
325 212 tamayo moreno, saúl alejandro 00:09:54
Aleví femení
Pos. Dorsal Name Gender Time
226 326 el achoury merchoud, arwa 00:06:06
230 243 díez avendaño, emma 00:06:09
232 23 guirado, bianca 00:06:10
235 229 casado marzo, maria 00:06:17
237 175 martinez serra, jana 00:06:19
238 233 gutierrez marzo, queralt 00:06:24
239 69 illa espada, valèria 00:06:25
247 204 garcia ocaña, paula 00:06:40
248 272 torres francisco, laia 00:06:41
249 7 sanchez ruiz, àsia 00:06:43
252 293 lópez de perosanz, adriana 00:06:51
254 187 pujol, elna 00:06:58
255 66 gonzález serra, edurne 00:06:59
261 81 giménez serrano, aina 00:07:12
262 201 vall-llosada casajoana, arlet 00:07:13
263 82 moragrega wic, clàudia 00:07:14
267 68 vergara pampin, clara 00:07:20
268 30 lou pérez, aroha 00:07:21
270 31 fernández mir, paula 00:07:24
271 256 mercado sánchez , elia 00:07:26
277 301 galbany garriga, júlia 00:07:43
278 324 pano ruiz, silke alejandra 00:07:46
285 322 londono, lila 00:07:56
286 413 pascual socoró, ainet 00:07:57
291 412 pascual socoró, irina 00:08:03
294 298 yelpi rosas, clara 00:08:07
296 268 corrales crespo, júlia 00:08:10
308 83 peñalver villalba, lucia 00:08:46
Benjamí masculí
Pos. Dorsal Name Gender Time
142 230 homs acosta , ignasi 00:03:34
144 297 dominguez costa, rafa 00:03:35
148 84 doñate gómez, grau 00:03:37
149 64 salvatierra blanché, victor 00:03:38
151 426 vila safont tria, ferran 00:03:40
153 232 homs acosta , guillem 00:03:50
155 63 pagès ciurans, guillem 00:03:54
156 438 diaz novell, jordi 00:03:55
157 32 talavera gesa, àlex 00:03:57
159 194 freixa saera , bernat 00:04:02
160 149 juliá de sousa, mario 00:04:04
163 196 ortega núñez, erik 00:04:15
163 202 vall-llosada casajoana, bernat 00:04:15
165 58 bonet miranda, kilian 00:04:17
167 339 diaz oñate, aaron 00:04:20
168 208 delgado chaves , izan 00:04:21
171 112 aznar i sala, marc 00:04:24
172 394 llimargres raszkiewicz, pau 00:04:25
172 35 muñiz mateo, egan 00:04:25
174 34 miranda casas, nil 00:04:26
177 317 garcia perez, pablo 00:04:28
179 33 jiménez giné, oriol 00:04:32
179 85 motera condal, max 00:04:32
181 419 piñol alvarez, biel 00:04:34
182 415 hernantes gordo, aran 00:04:38
184 421 riaño rodriguez, marc 00:04:40
187 316 gonzalez navarro, marti 00:04:45
189 305 rodriguez peñarroya, nil 00:04:48
190 302 galbany garriga, èric 00:04:49
191 300 yelpi rosas, rafa 00:04:51
195 36 krause alvarez, hector 00:04:55
196 274 carbonell delgado , didac 00:05:03
200 5 perales ortiz, joaquin 00:05:07
200 423 castillo ubeda, lucas 00:05:07
205 318 espada peinado, pablo 00:05:18
205 215 tamayo moreno, rodrigo 00:05:18
208 378 morales martín, enzo 00:05:25
211 404 merchan caurin, cristian juan 00:05:29
213 303 ruiz moncau, oriol 00:05:34
215 320 londono, luca 00:05:40
216 341 tartare taboas, matiss 00:05:42
219 319 franco garcia, lucas 00:05:43
Benjamí femení
Pos. Dorsal Name Gender Time
142 61 viale fuentes, noa 00:03:34
150 59 martínez agudo, nadia 00:03:39
152 113 mirón rodríguez , daniela 00:03:46
154 6 gonzález san andrés, valeria 00:03:53
158 60 viale fuentes, lia 00:03:58
161 134 elorriaga sanchez, haizea 00:04:05
162 15 escribano cantos, daniela 00:04:08
166 11 ouzghoub canadell, rania 00:04:18
169 62 garcía martín, lucía 00:04:22
175 255 martorell català, martina 00:04:27
178 295 vilchez molinero , carla 00:04:29
182 99 antequera heredia , júlia 00:04:38
185 169 ríos barrachina, ona 00:04:42
186 10 muñoz pascual, maria 00:04:43
188 218 linero fructuoso , ana 00:04:47
191 266 micó amezcua, carlota 00:04:51
193 213 egido hernández , inès 00:04:52
194 138 alfonso hiraldo, nora 00:04:54
197 389 jimenez bravo, gisela 00:05:04
198 242 cordoba pinto, martina 00:05:05
199 101 gonzàlez alberch, aina 00:05:06
202 238 colle roca, elsa 00:05:10
202 371 puig campillejo, clara 00:05:10
204 147 rodriguez rof, edurne 00:05:12
207 207 blanco guzmán , berta 00:05:24
208 321 perez ramos, adriana 00:05:25
210 420 flores campo, emma 00:05:28
212 91 alarcón cano, martina 00:05:33
216 408 garcia lozano, gloria 00:05:42
220 347 fernández fernández, rita 00:05:47
222 225 viveros llorens , michelle 00:05:50
225 425 ventura giralt, mariona 00:05:59
228 96 toldrà fabra, anna 00:06:07
229 422 escribano casamada, marina 00:06:08
230 251 turull hernandez, gisela 00:06:09
240 417 puigdollers hernandez, africa 00:06:28
258 315 robles sanz, lucia 00:07:05
Pre-benjamí masculí
Pos. Dorsal Name Gender Time
38 334 granado, gael 00:01:49
55 37 sanchez navarro, iker 00:02:22
56 38 labrador varona, marc 00:02:23
58 51 jiménez villa, álex 00:02:24
59 125 godino fernàndez, carles 00:02:25
63 427 vila safont tria, alex 00:02:32
65 55 garcia allas, mateo 00:02:34
68 122 planas fradera, nil 00:02:36
71 52 ortiz serrano, alberto 00:02:39
72 124 font ribas, jan 00:02:40
75 432 manzanares, martí 00:02:42
77 129 santos de sande, robert 00:02:43
79 434 garcia ser ros, martí 00:02:44
79 39 casanova trejo , mario 00:02:44
81 22 sanchez ruiz, aran 00:02:45
81 307 moreno berenguer, eudald 00:02:45
87 120 morales lópez , pau 00:02:47
88 105 llamas sala, nico 00:02:48
90 50 garcía martín, eloy 00:02:49
90 311 albacete grau, marti 00:02:49
96 40 silva melenchon, adrià 00:02:52
96 21 cabrera rica, miquel 00:02:52
100 219 herrera rodríguez , roc 00:02:53
104 174 ezpeleta mendoza, lucas 00:02:55
105 310 perez ramos, hugo 00:02:56
110 411 moran, pau 00:02:59
111 136 casanovas, jan 00:03:00
113 154 vega gómez , enzo 00:03:07
116 178 espinosa flor , aray 00:03:09
118 140 mimbrero catalan, izan 00:03:10
121 306 rodriguez peñarroya, marti 00:03:11
128 132 trulla navarro , albert 00:03:18
128 379 romeu llacer, riu 00:03:18
132 337 rodriguez perez, adam 00:03:19
135 289 colorado luje, milan mateo 00:03:23
140 313 garcia perez, bruno 00:03:33
144 406 ferrer duverne, adrian 00:03:35
146 299 padrisa sellarés, guim 00:03:36
Pre-benjamí femení
Pos. Dorsal Name Gender Time
56 57 vázquez rincones, leyre 00:02:23
60 249 lapuente tomas, ona 00:02:26
65 130 pedragosa font, alèxia 00:02:34
70 159 arroyo pujadas, alma 00:02:38
72 227 sospedra aigües , lucia 00:02:40
74 54 bellido toral, adriana 00:02:41
77 150 juliá de sousa, lucia 00:02:43
81 246 galobart moret, núria 00:02:45
84 210 escrig díaz-blanco, martina 00:02:46
84 117 cortina fernandez, ada 00:02:46
90 41 mir carreteo, ivet 00:02:49
90 89 saperas fabregas , àlex 00:02:49
94 12 ouzghoub canadell, sara 00:02:50
96 18 martinez valero, alejandra 00:02:52
100 206 garcia ocaña, noa 00:02:53
103 20 ouahhoud el massaoudi, dounia 00:02:54
105 398 caballeira pontes, valeria 00:02:56
105 121 chaparro jelonkiewicz, ainhoa 00:02:56
108 127 soler ortiz, candela 00:02:57
108 56 garcia gonzalez, julia 00:02:57
112 314 madarnas salvador, carlota 00:03:05
113 152 martinez padros, junia 00:03:07
118 217 pedrosa blanco, noa 00:03:10
118 209 escrig díaz-blanco, èlia 00:03:10
121 115 estapé sanchez, ariadna 00:03:11
121 372 cardona el yazidi , judit 00:03:11
124 241 cordoba pinto, noa 00:03:12
125 53 ramirez ramirez, carlota 00:03:14
125 100 antequera heredia, berta 00:03:14
127 106 llebaria martí, rita 00:03:17
128 429 santana charro, victoria 00:03:18
128 395 jimenez sanchez, elna 00:03:18
133 440 martinez marin, cloe 00:03:20
134 103 jiménez marcos, lucía 00:03:22
135 424 ventura giralt, aina 00:03:23
137 163 calle guardiola, elsa 00:03:24
139 439 fajardo gonzalez, vera 00:03:31
140 431 paulo vasourek, fabiola 00:03:33
146 165 miguel, ona 00:03:36
169 158 jurado milla, gisela 00:04:22
175 157 uceda chisver, alma 00:04:27
Mini masculí
Pos. Dorsal Name Gender Time
1 250 delgado penalva, jon 00:01:11
2 269 gonzález lebrato , pau 00:01:13
6 19 pons sargatal, jofre 00:01:18
7 164 fernández estrany , david 00:01:19
9 436 diaz ruiz, julen 00:01:21
11 190 garcía zambrano , hugo 00:01:27
12 348 fernández fernández, pau 00:01:28
12 137 casas ramos, gael 00:01:28
15 332 pereira, marc 00:01:29
15 107 jiménez manzanedo , jordi 00:01:29
17 226 hernández pardo, nil 00:01:31
17 43 muñiz mateo, alai 00:01:31
20 239 muns cordoba, biel 00:01:32
21 437 montfort ceacero, martí 00:01:34
22 362 barrero ramírez , lucas 00:01:35
23 361 magdaleno gil, ian 00:01:36
24 166 lainez garcía, hugo 00:01:37
24 42 fernández mir, luka 00:01:37
26 104 cobalea pizarro, alex 00:01:41
28 418 leon arabia, pau 00:01:42
28 410 martin cano, lucas 00:01:42
32 146 rodriguez rof, unai 00:01:43
33 308 gonzalez navarro, quim 00:01:44
36 271 plana cortiella, jan 00:01:46
37 442 dominguez martinez, milos 00:01:47
39 443 carrasco puigdollers, cai 00:01:52
39 92 colorado garcia, lucas 00:01:52
41 309 vyzars sanchez, arush 00:01:53
42 453 massana arumi, biel 00:01:56
44 214 egido-hernández , carlos 00:02:03
44 414 ramirez gonzalez, ender 00:02:03
46 102 gonzàlez alberch, guiu 00:02:04
47 428 ameur mendez, eiden 00:02:05
49 222 fife, alexander 00:02:08
50 203 moral rojas, gael 00:02:10
51 449 verdaguer ciadaite, tim 00:02:11
52 151 gama recasens , itzae arnau 00:02:15
53 156 manso rueda , marcos 00:02:17
54 441 martinez marin, liam 00:02:18
61 433 garcia fabré, lula 00:02:29
67 448 salido martinez, oscar 00:02:35
96 261 camacho macías , dante 00:02:52
100 457 puebla miralles, arnau 00:02:53
115 354 redondo aceña, bruno 00:03:08
Mini femení
Pos. Dorsal Name Gender Time
3 48 villena jiménez, blanca 00:01:15
4 126 garcía eboumbou, ginebra 00:01:16
5 131 pedragosa font, carlota 00:01:17
8 253 català matos, bruna 00:01:20
10 44 villano martin, abril 00:01:24
12 119 bellavista magariño , chloe 00:01:28
17 46 padilla sanchez, nora 00:01:31
26 435 aguilar sanchez, carla 00:01:41
28 447 sole mante, julia 00:01:42
28 258 varón chao , olaia 00:01:42
33 141 mimbrero catalan, aina 00:01:44
43 458 penin martinez, claudia 00:02:00
47 199 lahmidi aajour, alaa 00:02:05
62 283 domingo gallardo, vera 00:02:30
64 45 casanova trejo , abril 00:02:33
69 456 xiang, ziyu 00:02:37
75 143 motellon sala, maria 00:02:42
84 445 pujol leguina, lluna 00:02:46
88 444 villa incognito, iria 00:02:48
116 446 dueñas guiu, ariadna 00:03:09
Cookie usage: This website uses cookies to ensure the best user experience. If you continue surfing this web you are giving use permission for our cookies policy, click here for more information