12è Cros Comarcal de la Roca del Vallès

La Roca del Vallès 28/01/2018
Results
Podiums
Discover the podiums of the event
  • Modalities list
  • Cros escolar (288)
  • 288 of 348
Cros escolar
Cadet Masculí
Pos. Dorsal Name Gender Time
244 122 rovira garcía , arnau 00:11:13
245 276 abad campins, oriol 00:11:15
247 135 duran vicente, pol 00:11:27
248 116 corbera lacal, ferran 00:11:37
255 121 perez romerales, ivan 00:12:41
256 113 surós pi, oriol 00:12:46
257 140 muñoz nicolau, danil 00:12:58
258 282 jiménez, adan 00:12:59
259 287 gallardo, luís 00:13:04
259 106 eiras, matteo 00:13:04
265 290 prieto, robier 00:13:36
270 149 de sande loscos, héctor 00:15:30
270 148 cerdan tarrago, pol 00:15:30
Cadet Femení
Pos. Dorsal Name Gender Time
261 27 crous lópez, júlia 00:13:08
264 283 segura, claudia 00:13:16
278 288 conejos, berta 00:17:00
282 285 clascà, anna 00:18:36
283 172 estapé pernal, laia 00:18:58
284 126 jurado aguilera, sara 00:20:12
285 94 masclans cruz, aina 00:20:13
286 125 rosique sánchez, martina 00:20:19
287 155 lazaro jongman, monica 00:20:20
287 160 gavilan pons, alba 00:20:20
Infantil Masculí
Pos. Dorsal Name Gender Time
195 117 corbera lacal, gerard 00:07:11
196 273 ramirez cortes, izan 00:07:13
197 66 fernandez guerreiro, alex 00:07:26
198 299 gil, isidre 00:07:29
199 270 sanchez lozano, gerard 00:07:30
200 310 ramírez, guillem 00:07:31
201 170 lópez lópez, àlex 00:07:38
203 275 collado moreno, marcel 00:07:51
207 302 viu, toni 00:08:18
208 206 rodriguez requena, joel 00:08:21
209 268 perez parra, adria 00:08:23
212 109 fernández león, david 00:08:32
214 280 surós, xavier 00:08:39
215 52 hernandez fabregas, joel 00:08:42
216 296 morató, gerard 00:08:44
219 161 arderiu collado, guillem 00:08:57
220 158 ramos gutiérrez, david 00:08:58
222 129 eiras pe , nahuel 00:09:10
223 294 campuzano, didac 00:09:21
224 272 quintanilla martinez, hugo 00:09:23
231 159 ferrer tarrascó, pere 00:09:45
233 68 torres cortés, antoni 00:10:01
243 295 bernal, víctor 00:11:12
254 303 garcia, alex 00:12:17
266 89 mendez colas, mario 00:13:42
Infantil Femení
Pos. Dorsal Name Gender Time
79 320 solé, ivet 00:02:45
204 207 soler ramos, laia 00:08:05
206 204 martinez busquets, an txell 00:08:15
210 274 gomez juarez, paula 00:08:24
213 56 sandoval amat, aïnara 00:08:37
229 144 martin jodar, gemma 00:09:31
242 180 rabés pedragosa, júlia 00:11:06
245 319 vila, paula 00:11:15
250 297 ortega, jana 00:11:45
253 269 ortega lopez, nuria 00:12:13
262 184 sala santamaria, queralt 00:13:11
263 316 garrigós, paula 00:13:12
267 291 argemí, laia 00:14:56
268 289 conejos, anna 00:14:57
269 92 gálvez márquez, ainhoa 00:15:27
272 87 sánchez salas, ainhoa 00:16:21
273 134 solvez pedraja, mireia 00:16:23
274 307 garcía, jana 00:16:53
275 318 alcalà, lola 00:16:54
276 317 rodríguez, mireia 00:16:57
277 315 brau, gemma 00:16:58
279 314 cárdenas, martina 00:17:51
280 321 pérez, nora 00:17:52
281 165 leiva guerrero, anna 00:17:54
Aleví Masculí
Pos. Dorsal Name Gender Time
171 308 moeno, pau 00:05:39
172 322 garcía, nil 00:05:41
174 57 sandoval amat, genís 00:05:46
175 324 barba, pau 00:05:54
177 203 capdevila resa, roger 00:06:02
178 253 cruz fernandez, eric 00:06:08
179 259 collado moreno, miquel 00:06:09
180 252 cruz fernandez, adrian 00:06:11
181 260 ramirez cortes, aaron 00:06:15
183 99 andreu ortega, miquel 00:06:26
184 311 trilla, isarn 00:06:29
185 97 arenas maestre, guillem 00:06:31
186 265 porral perez, alexis 00:06:38
187 136 navarro gonzález, ian 00:06:39
188 145 vizcaino, oriol 00:06:40
189 104 jimenez sobrino, aitor 00:06:43
190 163 leiva guerrero, carlos 00:06:44
191 58 pesarrodona piella, marc 00:06:51
192 84 arribas castro, pol 00:06:52
193 255 dominguez novoa, marti 00:06:54
194 141 vitalla llargues, eloi 00:07:10
204 298 ortega, bru 00:08:05
211 185 robles sanz, mario 00:08:30
221 220 prieto bocanegra, biel 00:09:07
226 254 castro garcia, aleix 00:09:27
232 88 castillo ramos, joel 00:09:46
Aleví Femení
Pos. Dorsal Name Gender Time
202 91 lahosa calvo, júlia 00:07:46
216 261 espejo ocaña, tania 00:08:44
218 264 serra joya, paula 00:08:52
225 98 romero meza, yuliana elizabeth 00:09:26
226 267 farre chimeno, laia 00:09:27
228 51 robles gimeno, yasmin 00:09:29
230 263 gallardo mirez, berta 00:09:36
234 69 torres cortés, alba 00:10:03
235 137 vilaseca cecilia, zoe 00:10:06
236 36 perez romerales, anna 00:10:07
237 325 escric, mar 00:10:17
238 205 martinez gonzalez, irina 00:10:23
239 54 saperas duran, jana 00:10:40
240 266 ruiz montemolin, laura 00:10:46
241 167 núñez arias , maitane 00:10:48
248 256 gil santamaria, iris 00:11:37
251 17 gonzalez, laia 00:11:47
252 292 gómez, carla 00:11:49
Benjamí Masculí
Pos. Dorsal Name Gender Time
114 83 mazuecos molins, eloi 00:03:27
115 312 trilla, aniol 00:03:29
117 177 buded espinasa, guillem 00:03:30
118 138 sanchez coward, isaac 00:03:34
121 186 rivero martinez, pau 00:03:42
122 247 espinar rovira, marti 00:03:43
123 175 ramirez garcia, ferran 00:03:47
125 127 manzano martos, elies 00:03:48
130 286 jiménez, joel 00:03:56
131 240 acebedo carlos, yago 00:03:57
133 340 jiménez, gabriel 00:03:58
133 11 costa planas, marc 00:03:58
135 130 castellsague gutierrez, jan 00:03:59
137 243 flores huerta, xavier 00:04:00
139 30 morley cortes, oscar 00:04:01
144 249 parra garcia, martin 00:04:07
147 6 pérez rius, aleix 00:04:10
149 336 sánchez, aitor 00:04:12
151 221 fernandez ramos, hugo 00:04:14
152 341 garcía, guillem 00:04:15
154 211 martinez gonzalez, victor 00:04:17
156 327 xalabarder, pere 00:04:18
158 331 valls, josep 00:04:21
159 215 varon chao, iker 00:04:22
163 156 abad ortega, arnau 00:04:30
166 239 camp acuña, samuel 00:04:41
167 162 gavilan pons, angel 00:04:46
168 39 hervas urreta, dani 00:04:49
169 246 ortega lopez, david 00:04:51
170 306 sánchez, hugo 00:05:38
173 67 pelayo, guillem 00:05:45
176 166 gavilan pons, david 00:05:57
Benjamí Femení
Pos. Dorsal Name Gender Time
123 334 ràfols, tiblet 00:03:47
126 42 rodríguez marín, irene 00:03:49
127 251 gallardo boris, carla 00:03:51
128 37 rodriguez garcia, laia 00:03:53
129 248 malez blasco, daniela 00:03:55
131 178 buded espinasa, berta 00:03:57
135 309 moreno, maria 00:03:59
137 93 gálvez márquez, leyre 00:04:00
140 43 franch cabanillas, isaura 00:04:02
141 53 hernandez fabregas, abril 00:04:05
141 241 ruiz montemolin, eva 00:04:05
143 24 martin fernandez, alba 00:04:06
145 333 resina, nadia 00:04:08
146 342 garcía, martina 00:04:09
148 200 agüero ruiz, ivet 00:04:11
149 201 marcos arredondo, noa 00:04:12
153 4 cantos navarro, noah 00:04:16
154 48 batto suarez, bet 00:04:17
157 244 perez parra, paula 00:04:19
159 110 fernandez leon, carla 00:04:22
161 222 bencivenni, ivet 00:04:27
164 250 sammar kadi, maissa 00:04:33
165 281 gonzález, laura 00:04:35
Prebenjamí Masculí
Pos. Dorsal Name Gender Time
50 343 muñoz, guillem 00:02:12
57 2 mirón rodríguez , pau 00:02:19
59 123 cano palma, jan 00:02:20
61 339 barba, pol 00:02:21
64 142 vitalla llargues, eudal 00:02:25
68 217 moral varela, marco 00:02:31
70 212 jimenez ayza, mario 00:02:32
72 40 fernandez morea , leo 00:02:35
76 171 lópez lópez, joel 00:02:43
77 329 varoucha, aitor 00:02:44
79 112 paz sánchez, biel 00:02:45
83 326 escrig, aleix 00:02:46
84 71 castaño grau, jordi 00:02:47
86 328 xalabarder, jaume 00:02:48
88 284 merino, iuri 00:02:49
90 65 sanchez valiente, xavi 00:02:51
92 128 consuegra barenys, arnau 00:02:52
92 300 gil, jofre 00:02:52
96 28 gonçalves monroy, pol 00:02:54
98 216 gonzalvez escudero, axel 00:02:55
100 90 perales martinez, pol 00:02:57
102 147 navarro gonzález, david 00:03:02
104 209 feijoo sanchez, oscar 00:03:07
106 32 urbina grau, benjamí 00:03:11
108 234 armenta garcia, adrian 00:03:13
110 38 galisteo merino, nil 00:03:14
112 102 pifarre noguera, pol 00:03:20
113 168 jimenez bravo, ismael 00:03:21
115 355 tubio, alex 00:03:29
119 150 fradera latorre, oriol 00:03:36
120 179 menzel fernandez, max 00:03:37
161 82 quesada guillen, victor 00:04:27
Prebenjamí Femení
Pos. Dorsal Name Gender Time
50 95 serra joya, laia 00:02:12
57 301 gil, judit 00:02:19
59 351 madera, laia 00:02:20
61 108 alemany garcía , miriam 00:02:21
64 332 resina, melissa 00:02:25
68 59 pesarrodona piella, berta 00:02:31
70 25 vila mateo, xènia 00:02:32
72 20 montejano aragay, iris 00:02:35
77 183 manzano gonzalez, telma 00:02:44
79 18 gimeno nuño, lucia 00:02:45
79 235 armenta lara, elsa 00:02:45
84 348 pifarré, anna 00:02:47
86 22 montejano aragay, cloe 00:02:48
88 124 pageo llorente , janna 00:02:49
90 347 pifarré, elsa 00:02:51
92 346 argent, natalia 00:02:52
92 345 piñero, celia 00:02:52
96 61 zamora guerrero, ziva 00:02:54
98 23 lopez rodrigo, maria 00:02:55
100 323 viñallonga, paula 00:02:57
102 352 madera, paola 00:03:02
104 293 gómez, júlia 00:03:07
106 344 méndez, mariona 00:03:11
108 74 santana astigarra, júlia 00:03:13
Mini Masculí
Pos. Dorsal Name Gender Time
1 44 girbau lario, pol 00:01:13
2 154 cano palma, lluc 00:01:19
3 85 arribas castro, alex 00:01:21
4 228 arques bras, pau 00:01:22
6 119 gelpi flores, damia 00:01:26
7 157 abad irtega, marçal 00:01:28
11 219 varon chao, lluc 00:01:30
11 187 humet pedret, biel 00:01:30
14 33 garcia aguilera, nil 00:01:33
15 338 garcía, asier 00:01:34
17 358 pómpulo, adrián 00:01:36
18 224 manuel pinies, mario 00:01:37
21 47 garcía sorolla, gerard 00:01:40
22 230 moreno linares, ian 00:01:43
22 29 de azevedo elvira , alex 00:01:43
26 46 zamora guerrero, lucas 00:01:45
28 353 ramón, arnan 00:01:50
30 337 sánchez, adrián 00:01:51
30 35 álvarez , bastian 00:01:51
30 10 garcia zambrano, izan 00:01:51
35 359 grodino, gerard 00:01:54
35 31 morley cortes, sam 00:01:54
35 45 franch cabanillas, lluc 00:01:54
39 60 suárez zorrilla, gael 00:01:57
40 229 torregrosa morales, izan 00:01:58
40 313 trilla, olivier 00:01:58
40 5 cantos navarro, héctor 00:01:58
43 354 solanellas, madaix 00:01:59
43 12 ponce rodriguez, rené 00:01:59
47 76 morales mera, oriol 00:02:00
49 152 corominas abril, miquel 00:02:11
50 189 tartare taboas, axel 00:02:12
53 7 pérez rius, marc 00:02:14
55 79 rivera lage, hector 00:02:16
74 72 castaño grau, jan 00:02:40
75 80 gomez roura, biel 00:02:41
111 223 cruces sepena, victor 00:03:17
Mini Femení
Pos. Dorsal Name Gender Time
5 362 elachoury, arva 00:01:23
7 363 villanueva, julia 00:01:28
7 225 humanez garcia, elsa 00:01:28
10 14 diaz garcia, elia 00:01:29
13 305 romero, nuria 00:01:31
15 360 batllés, júlia 00:01:34
19 304 arenas, alexia 00:01:38
20 105 jimenez sobrino, daniela 00:01:39
24 182 fernández prieto, aina 00:01:44
24 153 pageo llorente, arlet 00:01:44
26 227 arques bras, sara 00:01:45
28 19 gimeno nuño, ines 00:01:50
30 107 perales moreno, ivet 00:01:51
34 226 cruces sepena, sofia 00:01:53
35 115 joly salas, pauls 00:01:54
43 349 vázquez, valeria 00:01:59
48 361 batllés, jana 00:02:10
53 103 pardo cano, chloé 00:02:14
63 75 santana astigarra , arlet 00:02:24
67 356 carrasco, ona 00:02:29
Cookie usage: This website uses cookies to ensure the best user experience. If you continue surfing this web you are giving use permission for our cookies policy, click here for more information