III La Força Xtrem

Sant Pere de Vilamajor 07/10/2018
Resultats
Classificació
Descobreix els resultats de l'esdeveniment
  • Llistat modalitats
  • BTT 60Km (60)
  • 60 de 75
  • BTT 35km (122)
  • 122 de 143
  • BTT 35 km (Elèctriques) (30)
  • 30 de 31
  • Pedalada Popular 10km (0)
  • 0 de 18
  • Voluntaris (0)
  • 0 de 5
BTT 60Km
Resultats filtrats: 60 de 60
Pos. Dorsal Nom Gènere Temps
60 367 álvarez guillén, daniel 05:59:30
59 348 serrano arjona , jesus 05:34:01
58 347 llobet montoliu , juan carlos 05:25:18
57 311 valle rodriguez , jonathan 05:21:34
56 330 montero maestre, àngel maria 05:12:28
55 344 curto teixido, david 05:12:25
54 316 pladelasala galván, andres 05:11:26
53 362 mumbrú folch, arnau 05:09:39
52 372 mattone, daniele 05:07:19
51 314 raigon lopez, miguel 05:06:25
50 337 piera sanchez, oscar 05:03:27
49 342 capdevila cerezuela, oscar 05:03:26
48 358 pagès cañellas, roc 05:02:58
47 315 tapia orduña, israel 05:00:02
46 333 fernandez bergada, xavier 04:57:15
45 303 sitjar, rafel 04:57:08
44 308 vigara gomez, jose augusto 04:49:20
43 370 antolin, lluis 04:43:30
42 325 maroto polo, raul 04:41:31
41 349 ciurans mallorquin, jofre 04:41:11
40 363 pérez moreno, francisco javier 04:39:26
39 323 fuentes campaña, jose miguel 04:37:40
38 335 rivero terradas, david 04:37:02
37 371 herrador fernandez, eduard 04:36:13
36 364 roman sampedro , raul 04:34:47
Resultats mostrats:
Ús de les cookies: Aquesta pàgina web utilitza cookies per garantir la millor experiència com a usuari. Si continua navegant ens esta donant el seu consentiment per la acceptació de les cookies i la nostra politica de cookies, fes click aqui per a més informació