VIII Cursa de Muntanya de La Roca del Vallès

La Roca del Vallès 13/06/2021
Resultados
Clasificación
Listado de inscripciones del evento
  • Listado modalidades
  • Trail 18 Km (101)
  • 101 de 109
  • Trail 9,5 Km (77)
  • 77 de 85
Trail 9,5 Km
Resultados filtrados: 77 de 77
Pos. Dorsal Nombre Género Tiempo
63 201 conde amil, raquel 01:24:41
50 264 vals garcia, zaida 01:16:20
29 233 mikolaskova, denisa 01:03:40
61 234 scordo scordo, francesca 01:21:47
55 235 pou gascón, ester 01:20:30
48 238 pujol armengol, meritxell 01:15:21
62 240 lopez berdum, yolanda 01:22:22
52 242 romerales aunion, celia 01:18:31
20 246 campo ferrer, esther 01:00:07
30 262 dinalli, karen 01:03:58
75 265 herrera delgado, reyes 02:05:49
76 227 bernal ramírez, alicia 02:18:27
15 267 ballesteros rosa, carme 00:57:23
46 268 christiansen, dorthe 01:13:20
53 272 monroy rodríguez, gabriela 01:19:21
74 274 alomar brutau, ester 01:34:07
73 275 rosso, flavia 01:34:06
58 276 matas zapata, marta 01:21:18
59 277 bueno arnella, cristina 01:21:20
12 279 ramirez lozano, laura 00:55:31
44 110 maraña gomez, carmen 01:09:03
47 230 escoda muñoz, yolanda 01:14:53
57 243 biarnés, marta 01:21:12
39 114 anton rodriguez, noemi 01:08:29
72 207 martín garcía, elena 01:29:42
65 218 lafoz liñan, mireia 01:26:38
45 220 pascual victoria, joana 01:11:33
43 219 iglesias martínez , mari nieves 01:08:50
34 280 borràs romero, rubén 01:05:46
56 269 condal congost , jordi 01:20:52
25 261 nauleau, emmanuel 01:01:33
65 217 urpi, oriol 01:26:38
19 263 margarit soler, arnau 00:59:44
5 216 sánchez marín, toni 00:48:45
14 215 curto güell, ricard 00:57:06
38 266 martín rabanal, manuel 01:08:28
69 213 carrión morales, juan francisco 01:28:38
70 212 carrión molina, rafael 01:28:56
3 113 serra massó, joan 00:45:21
35 270 tomàs villalta, oscar albert 01:06:55
67 205 antolí sarrau, marc 01:27:00
6 271 beltran, jorge 00:50:14
11 259 sanchez perez, izam 00:54:23
7 210 canals navarro, juan 00:51:30
42 111 benavente padrosa, josep 01:08:39
23 273 hernández garcía, ginés 01:01:09
36 209 fernández nieto, daniel 01:07:25
71 208 hernandez edo, hector 01:29:41
13 204 armengol draper, damià 00:56:49
8 206 brugal crespo, adrià 00:51:53
31 260 fors perez, rafel 01:04:52
41 226 iglesias hernandez, joan 01:08:30
17 258 pallicer martinez , sergi 00:58:08
37 241 teixidó monedero, josep 01:07:28
26 229 hernández, jesús 01:01:41
4 225 navarro rodriguez, joan 00:46:34
77 231 checa nuñez, fernando 02:18:31
16 232 casas centelles, oriol 00:57:32
28 224 pérez coma, víctor 01:02:36
24 223 salabert horno, alex 01:01:13
1 222 millán de prado, ernesto 00:42:58
49 236 batlle vázquez, david 01:16:10
33 221 oliveras barradas, jaume 01:05:38
32 239 toledo ros, joan josep 01:05:16
64 202 reinoso garrido, eric 01:24:43
67 228 prado julia, ignasi 01:27:00
10 244 alen, nelson 00:53:10
51 245 villarreal alvarez, raul 01:18:22
20 247 consuegra duran, sergi 01:00:07
9 248 martínez bernal, jordi 00:52:08
18 250 navarro barragan, aureli 00:58:16
27 251 vega martinez, jonathan 01:02:08
22 252 julibert moline, oscar 01:00:26
2 253 vidal garcía , jordi 00:43:39
60 255 sanchez solaz, victor 01:21:39
54 256 rodrigo lópez, alex 01:20:00
39 257 garcia rodriguez, xavi 01:08:29
Resultados mostrados:
Uso de cookies: Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando esta dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mas información