Sol·licitud per administrar l'esdeveniment
TANCAR
Comenta'ns per què vols administrar aquest esdeveniment La teva sol·licitud serà estudiada i en breu ens posarem en contacte amb tu
Declaro que gestionaré de forma correcta la informació que es mostri en el perfil i accepto les condicions del servei
Inscripcions
Llistat d’inscripcions de l’esdeveniment
- Llistat modalitats
- Totes (288)
- Senglars 21K (124) 124 de 150
- Senglars 12K (164) 164 de 200
Totes
Filtrar
Nom | Gènere | Any | Club | Modalitat |
---|---|---|---|---|
aguilar tuneu , nuria | Femení | 1998 | VERROS DEL LLÚPOL | Senglars 12K |
alberch, pol | Masculí | 1988 | #DILLUNSPERDUTS | Senglars 12K |
albero fons, oriol | Masculí | 1984 | CLUB D'ACTIVITATS DE MUNTANYA PARETS - CAM | Senglars 21K |
alboquers masramon , eduard | Masculí | 1977 | -- | Senglars 12K |
alcalde navas, javier | Masculí | 1976 | LOS SUAVES | Senglars 21K |
alonso bascompte, noemí | Femení | 1982 | GRUP TRAIL SMARTFIT | Senglars 12K |
alzate osorio , alexander | Masculí | 1979 | LOS LOCOS DEL RUNNING | Senglars 21K |
amils camps, mireia | Femení | 2000 | -- | Senglars 21K |
arumí rota , jordi | Masculí | 1985 | UNIÓ EXCURSIONISTA DE VIC - LLUNAPLENA | Senglars 12K |
avila barris, rossend | Masculí | 1982 | INDEPENDENT | Senglars 12K |
bach masramon, dolors | Femení | 1954 | CE TARADELL | Senglars 12K |
bagaria illamola, jordi | Masculí | 1992 | VERROS DEL LLÚPOL | Senglars 21K |
ballús vila, eloi | Masculí | 2005 | SET DE CÓRRER | Senglars 12K |
baradad benítez , raül | Masculí | 1979 | CLOS PONS THAI RUNNERS | Senglars 12K |
barceló núñez, nil | Masculí | 1992 | -- | Senglars 12K |
bardés, judit | Femení | 1981 | CET | Senglars 21K |
barniol pares, albert | Masculí | 1965 | -- | Senglars 12K |
barnolas camprubí, montserrat | Femení | 1992 | VIC ETB | Senglars 12K |
barraca, josep | Masculí | 1979 | -- | Senglars 12K |
barrero alegre, albert | Masculí | 1994 | PEÑA EL BACHE (MORA DE RUBIELOS) | Senglars 21K |
bayés costa, genis | Masculí | 1997 | FORCES FORTS I FERMS | Senglars 21K |
berenguer crusellas, clara | Femení | 1992 | #DILLUNSPERDUTS | Senglars 21K |
blanch planas, màrius | Masculí | 1978 | CLUB TRIATLÓ VIC-ETB | Senglars 21K |
boixeda planas, guillem | Masculí | 2000 | -- | Senglars 21K |
bonet pou, arnau | Masculí | 1989 | -- | Senglars 12K |
Descarregar justificant