Prevent MoonRunning

Sant Andreu de Llavaneres 30/06/2018
Resultats
Classificació
Descobreix els resultats de l'esdeveniment
  • Llistat modalitats
  • Trail 15k (73)
  • 73 de 101
  • Trail 8k (102)
  • 102 de 102
  • Run 5k (75)
  • 75 de 78
  • Prevent MoonRunning Kids (0)
  • 0 de 0
Run 5k
Resultats filtrats: 75 de 75
Pos. Dorsal Nom Gènere Temps
48 410 espinosa porras, susana 00:32:07
64 428 palomeque casellas, anna 00:39:09
48 411 espinosa porras, cristina 00:32:07
50 468 zarrias, vanessa 00:33:27
51 485 serrano sanchez, gloria 00:33:30
52 432 rodriguez fernandez, júlia 00:33:46
53 437 cardona pintor, gemma 00:34:22
39 444 izquierdo, silvia 00:28:56
57 412 fernandez garcia, montserrat 00:35:40
59 408 diaz, sara 00:36:20
32 438 dachs, nuria 00:27:25
61 465 sanchez, montse 00:36:53
29 431 rodriguez bravo, vanessa 00:27:14
61 406 buch sayol, rosa 00:36:53
63 421 jiménez díaz, laura 00:39:03
46 482 garcia heredia, miriam 00:31:42
26 426 ordoyo conroy, alana 00:25:47
72 433 rus parera, núria 00:43:41
66 479 pina freixas, laura 00:40:05
6 452 more serra, maria pilar 00:19:46
6 451 more serra, carme 00:19:46
13 430 perez perez, begoña 00:21:22
70 424 lopez rus, mar 00:43:40
6 429 perez bolivar, monica 00:19:46
5 460 pruan dangla, joan 00:19:44
75 419 gonzalez mahillo, mario 01:15:31
54 454 perez cardona, daniel 00:34:23
55 471 amigó martínez, jordi 00:34:49
64 404 basas gimferrer, bruno 00:39:09
56 470 moulines crumols, enric 00:34:54
58 484 garcia garcia, jesus 00:36:19
72 466 torres ubeda, marcos 00:43:41
72 422 lopez pujol, gabriel 00:43:41
60 401 alberich, raul 00:36:23
70 423 lopez rus, aleix 00:43:40
69 461 pugliese, gabriel 00:42:41
68 481 pina royo, bernat 00:40:25
67 480 pina freixas, tomas 00:40:24
1 478 perez del valle, elias 00:18:26
44 108 garcia garcia, xavi 00:30:11
46 443 iturbide, oihan 00:31:42
15 449 martinez tomas, arnau 00:22:34
22 439 de lera ruiz, germán 00:24:46
21 469 del pozo estop, jaume 00:24:40
20 475 illana pau, edgar 00:24:13
19 489 perez dorda, sergi 00:23:01
18 435 cabot, jordi 00:22:50
17 445 lara bellido, xavi 00:22:36
15 446 longueira pérez, julian 00:22:34
24 403 artigas lloret, albert 00:24:58
14 416 garcia viñals, sergi 00:22:08
12 458 piquera naranjo, oscar 00:21:04
10 476 riera duran, sergi 00:20:08
9 425 ordoyo conroy, max 00:20:03
4 490 rovira doñate, marc 00:19:25
3 447 lópez sánchez, javier 00:18:59
23 453 perez cardona, ruben 00:24:55
25 467 vegas ferrero, ricardo 00:25:20
45 477 nin tarrega, carles 00:31:04
37 474 illana llopart, isaac 00:28:45
2 483 martin clota, marc 00:18:42
43 405 brullet lligonya, toti 00:29:57
42 415 ferrer hernandez, daniel 00:29:44
41 109 gorostiaga, lluis 00:29:25
40 459 piquera rangel, manuel 00:28:58
38 487 marti torrents, joaquim 00:28:48
36 488 marti, jordi 00:28:43
27 409 escuder fernández, natxo 00:26:20
34 436 cadena cruz, artur 00:27:48
34 441 garcia bustos, sergi 00:27:48
33 486 marti perez, joaquim 00:27:44
31 407 calderón gonzalo, marc 00:27:20
30 427 pallas gonzalez, alex 00:27:16
28 463 ratto foraste, gabino 00:26:38
11 473 martinez vila, pol 00:20:38
Resultats mostrats:
Ús de les cookies: Aquesta pàgina web utilitza cookies per garantir la millor experiència com a usuari. Si continua navegant ens esta donant el seu consentiment per la acceptació de les cookies i la nostra politica de cookies, fes click aqui per a més informació