SerraBike Vallromanes

Vallromanes 09/06/2019
Resultats
Classificació
Descobreix els resultats de l'esdeveniment
  • Llistat modalitats
  • SerraBike 44km (85)
  • 85 de 106
  • SerraBike 23km (53)
  • 53 de 57
  • SerraBike 43km elèctriques (3)
  • 3 de 4
  • SerraBike 23km elèctriques (5)
  • 5 de 8
SerraBike 44km
Resultats filtrats: 85 de 85
Pos. Dorsal Nom Gènere Temps
67 1009 jewula, anna 03:39:55
40 84 quiroga padilla, sonia 02:45:58
45 68 escudero gonzalez, sonia 02:53:54
1 26 torras nadal, roger 02:13:26
56 41 pérez pérez de tudela, david 03:14:18
62 44 cantó vilanova, xavier 03:27:09
61 3 marco sanz, jonatan 03:23:26
60 89 tena perez, aitor 03:22:02
59 81 altimiras, jaume 03:21:04
58 1005 barrera galante, oscar 03:20:36
56 10 geira bort, adolfo 03:14:18
54 7 navarro, rené 03:03:43
55 57 vela blanco, jose a 03:03:49
53 78 gonzález domínguez, marcos 03:00:36
52 12 gonzalez galvan, david 03:00:16
51 14 p.m., javier 02:59:38
50 58 vazquez, jordi 02:58:26
49 63 garcía pacheco , jordi 02:58:12
48 50 aguilar pardo, david 02:57:54
47 32 pérez miralles, xavi 02:57:53
63 38 mir carceler, carlos 03:27:21
65 75 rubio, mikel 03:33:39
64 1011 lópez riba, marc 03:32:11
77 21 llarch domingo, xavi 03:55:58
84 23 sanchez bosch, ignasi 04:10:40
Resultats mostrats:
Ús de les cookies: Aquesta pàgina web utilitza cookies per garantir la millor experiència com a usuari. Si continua navegant ens esta donant el seu consentiment per la acceptació de les cookies i la nostra politica de cookies, fes click aqui per a més informació