SerraBike Vallromanes

Vallromanes 09/06/2019
Resultats
Classificació
Descobreix els resultats de l'esdeveniment
  • Llistat modalitats
  • SerraBike 44km (85)
  • 85 de 106
  • SerraBike 23km (53)
  • 53 de 57
  • SerraBike 43km elèctriques (3)
  • 3 de 4
  • SerraBike 23km elèctriques (5)
  • 5 de 8
SerraBike 44km
Resultats filtrats: 85 de 85
Pos. Dorsal Nom Gènere Temps
1 26 torras nadal, roger 02:13:26
42 62 berenguel aguado, carlos 02:50:28
30 30 cid cabanes, brian 02:40:45
70 18 garcía peralta, javier 03:45:32
32 1014 cama quisp, michael 02:41:53
33 39 martin montesino, miguel 02:42:25
34 56 benítez de la barrera, jose maría 02:42:48
68 48 quirós álvarez, david 03:42:05
37 52 herrador fernandez, eduard 02:45:21
39 43 casino vilasau, david 02:45:44
40 84 quiroga padilla, sonia 02:45:58
41 53 avellana gensana, jordi 02:48:09
2 67 moya clapera, gerard 02:14:44
28 45 mata vicente, alberto 02:37:48
44 54 donadeu perarnau, marc 02:53:53
45 68 escudero gonzalez, sonia 02:53:54
46 51 otero gonzàlez, jordi 02:54:59
66 66 ruiz, oscar 03:33:47
64 1011 lópez riba, marc 03:32:11
63 38 mir carceler, carlos 03:27:21
51 14 p.m., javier 02:59:38
52 12 gonzalez galvan, david 03:00:16
54 7 navarro, rené 03:03:43
55 57 vela blanco, jose a 03:03:49
56 41 pérez pérez de tudela, david 03:14:18
Resultats mostrats:
Ús de les cookies: Aquesta pàgina web utilitza cookies per garantir la millor experiència com a usuari. Si continua navegant ens esta donant el seu consentiment per la acceptació de les cookies i la nostra politica de cookies, fes click aqui per a més informació